|
Ortsverbände Kulmbach und Siegen |
![]() |
![]() |
| Helfende Hand: Zwei Preise für das THW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THW-Jugend Siegen belegt den 3. Platz In der Kategorie Jugend- und Nachwuchsarbeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich hat heute in Berlin den Förderpreis "Helfende Hand 2011" verliehen. Die THW-Ortsverbände Kulmbach und Siegen wurden in den Kategorien Innovative Konzepte" und Jugend- und Nachwuchsarbeit" ausgezeichnet. Mit dem jährlich vergebenen Förderpreis werden Ideen und Konzepte ausgezeichnet, die das Interesse der Menschen für ein ehrenamtliches Engagement im Bevölkerungsschutz wecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich sagte anlässlich der Verleihung des mit 27.000 euro dotierten Preises: "In Deutschland engagieren sich über 1,8 Millionen Menschen ehrenamtlich im Bevölkerungsschutz. Wir alle sind auf all die vielen Helferinnen und Helfer angewiesen, denn sie leisten einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land. Sie sind Alltagshelden, weil sie sich in ihrer Freizeit für andere einsetzen." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die diesjährigen Preisträger sind: Kategorie "Innovative Konzepte": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Ersthelfer - Ausbildung für Senioren und Interessierte". Mit diesem Projekt begegnet die Ortsvereinigung Raunheim-Kelsterbach des Deutschen Roten Kreuzes dem demografischen Wandel und erhält dafür den ersten Preis. Die Nachfrage der angebotenen Erste-Hilfe-Schulungen speziell für die Generation über 60 Jahren ist groß. Selbst Freiwillige ohne medizinische Vorkenntnisse können geschult und nach ihren Wünschen eingesetzt werden. Den zweiten Preis erhalten die Johanniter aus Dortmund mit dem Gesellschaftsspiel "Lewis Chase". Den dritten Preis erhält das Technische Hilfswerk aus dem oberfränkischen Kulmbach, das Eltern mit Kindern im Alter von eins bis zehn Jahren eine professionelle Kinderbetreuung auf ihrem THW-Gelände anbietet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kategorie "Jugend- und Nachwuchsarbeit": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Kreisjugendfeuerwehr aus Darmstadt-Dieburg gewinnt mit ihrem umfassenden und nachhaltigen Leitfaden für die Nachwuchsgewinnung den ersten Preis in dieser Kategorie. Basierend auf einer intensiven Analyse bietet das Werk konkrete Hilfen von A wie "Akquise von Fördermitteln" bis Z wie das Seminar "Zukunftsorientierte Jugendarbeit" an. Den zweiten Platz erhalten die Johanniter aus Wittmund mit ihrem Projekt "Rettungsengel". Das Patenkonzept für THW-Junghelferinnen und Junghelfer" des THW Ortsverbands Siegen gewinnt den dritten Preis dieser Kategorie. |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kategorie "Vorbildliches Arbeitgeberverhalten" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der erste Platz geht an die B&E Haustechnik GbR aus Pinnow. Das mittelständische Unternehmen unterstützt die Freiwillige Feuerwehr bei ihren Einsätzen. Ohne die Helfer und die zur Verfügung gestellte Technik wäre in der ländlichen Region die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr nicht immer sicherzustellen. Das Unternehmen E.ON Energie erhält den zweiten Preis für sein Projekt Tatsache". Jeder Mitarbeiter kann sich im Rahmen dieses Projekts während der Arbeitszeit rund 16 Stunden im Jahr für gemeinnützige Einrichtungen engagieren. Auch Mitarbeiter der Raiffeisenbank in Steinheim können sich für den Einsatz ehrenamtlicher Tätigkeiten freistellen lassen. Dieses vorbildliche Arbeitgeberverhalten wurde mit dem dritten Platz ausgezeichnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © Foto: Michael Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||